welkom op de website van hsv het Bliekske Horst a/d Maas

  • Horst a/d Maas 2015

    Horst a/d maas 2015
    datum datum datum datum
    26/04/15 10/05/15 25/05/15 20/06/15 Totaal totaal
    Grubbenvorst America Lottum/Br.h Horst 4 wedstrijden eindstand
    Naam kl gram pt gram pt gram pt gram pt gram pt gram pt
    Jan Basten / Jan v Helden H 1 6,090 1 9,472 4 74 11 7,369 2 23,005 18 23,005 18
    Henri Gommans / Theo v Helden 2 4,030 3 13,508 2 775 5 1,259 8 19,572 18 19,572 18
    Wiel Verhofstad / Hay Soree 3 1,310 6 19,778 1 839 4 0 10 21,927 21 21,927 21
    Bernie Holtackers / Patrick Kleuskens 4 4,930 2 3,799 9 6,842 1 0 10 15,571 22 15,571 22
    Bertje vd Hoogenhof / Joep Cox 5 2,771 5 190 13 3,799 3 4,380 5 11,140 26 11,140 26
    Theo Hauzer / John v Gulik 6 0 10 4,186 8 197 8 7,966 1 12,349 27 12,349 27
    Jan v Helden M / Jan Verweij 7 3,080 4 8,906 5 103 9 0 10 12,089 28 12,089 28
    Ton Schurink / Arno Hermans 8 1,200 8 5,851 6 397 7 407 9 7,855 30 7,855 30
    Chris Roeffen / Leo Westheim 9 1,200 8 3,586 10 610 6 1,282 7 6,678 31 6,678 31
    Piet Lintermans / Rene Hoogers 10 0 10 0 14 4,041 2 3,818 6 7,859 32 7,859 32
    Gerrit v Lier / Mart Teluy 11 0 10 5,769 7 10 13 4,464 4 10,243 34 10,243 34
    Piet Driessen / Mark Schoeber 12 0 10 320 12 10 13 4,816 3 5,146 38 5,146 38
    Wim Opbroek / Toon v Ooijen 13 1,230 7 1,825 11 100 10 0 10 3,155 38 3,155 38
    Wim Gooren / Wim vd Coelen 14 0 10 10,067 3 41 12 n.a 15 10,108 40 10,108 40
    TOTAAL gr. 25,841 87,257 17,838 35,761 166,697
    Aantal punten indien niet aanwezig (N.A) = 15